
Команде в предыдущем сезоне совсем чуть-чуть не добрала очков, чтобы попасть в Золотой дивизион МХЛ. Такая задача команде была поставлена на нынешний сезон. У руля команды встал Юрий Александрович Наваренко, тренировавший последние годы детские и молодежные команды «Крыльев Советов». Из прошлогоднего состава остались в команде многие лидеры, среди которых можно отметить Кирилла Пукело, Владислава Рузина, Климентия Шиндяева, Даниила Журакова, Егора Стругова. Тренеру удалось собрать отличную команду, и, как потом оказалось, вектор работы был выстроен правильный!
Команда вышла из отпуска и практически сразу отправились в Казань на предсезонный турнир TNA. Здесь в соперничестве преимущественно с представителями «Востока» (нижегородская «Чайка», магнитогорские «Стальные Лисы», казанский «Ирбис», альметьевский «Спутник» плюс стрые знакомые — «Крылья Советов») команда буквально на жилах вытащила все матчи — 3 из 5 встреч были выиграны или по буллитам, или в овертайме.Команда привеза в Тулу «золото» турнира.
Оменно команда выступила и в Кубке Губернатора Тульской области – как и год назад, вновь подиум — «бронза»! Кто то может сказать – слабовато выступили, однако стоит возразить – состав участников, особенно на групповом этапе, был очень непростым — «Локо». «Красная Армия» и «СКА-1946». И в этой компании мы вышли в полуфинал со второго места! Уступили московскому «Динамо», а в матче за «бронзу» переигрываем «Ирбис».
С хорошим настроением команда вкатывается в регулярный сезон МХЛ в Серебряном дивизионе. Победы идут сериями, проигрываем нечасто и в борьбе. Здорово начали сезон вчерашние лидеры. Кроме того, сразу пошла игра у Матвея Брынцева, Михаила Низовкина, Даниила Ничухрина (двое последних только в этом сезоне открыли свой голевой счет в МХЛ за «академиков»).

И перед серией важных матчей с командами Золотого дивизиона, посреди сезона, Юрия Наваренко отправляют в тренерский штаб «АКМ», в «вышку»! Команду возглавил Дмитрий Николаевич Евстигнеев, уже несколько лет работающий в структуре «Академии Михайлова». Начали вроде бы неплохо — пять побед в восьми матчах, однако затем команда трижды подряд уступила. «Академия Михайлова» после серии неудач непросто отдала первую строчку Серебряного дивизиона ступинскому «Капитану», но и вообще опустилась на 4 место. Впереди замаячило невыполнение задачи о повышении в классе. В команде вновь провели тренерскую рокировку – Наваренко возвращается в «Академию Михайлова», а Евстигнеев – в «АКМ». И команда вновь заиграла, стала набирать очки. После серии из 10 побед подряд , а потом – еще из восьми, «академики» уверенно занимают вторую строчку в регулярке.

Поражение в домашнем матче в 3 туре от «СКА-1946» со счетом 2:8 стало самым крупным в сезоне. А победа в концовке регулярки над «АКМ-Юниор» 9:1 – самой крупной вообще в истории команды.
Турнирная таблица, МХЛ 2022/23

Кирилл Пукело стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата, набрав в 50 матчах 68 очков (19+49). Михаил Низовкин с 57 очками (27+30) финишировал на 6 месте в бомбардирской и на 5 месте в снайперской гонке. Даниил Молодцов стал одним из самых результативных защитников- второй в ассистентской и третий в бомбардирской гонках, набрав 37 очков (5+32), Даниил Булыгин стал шестым среди защитников-бомбардиров и снайперов — 33 (11+22).

Вот как поработал в ходе турнира тренерский штаб команды:
Юрий Наваренко — 43 игры, в которых 29 побед в основное время, 3 обеды в овертайме, одна по буллитам. Команда потерпела 10 поражений, одно из которых по буллитам.
Дмитрий Евстигнеев — 11 игр , 5 побед и 6 поражений.
Сыгранные матчи:
| Золотой дивизион | |
| Локо | 1:2 2:5 |
| СКА-1946 | 1:8 1:2 |
| МХК Динамо Мск | 2:1 0:4 |
| Красная Армия | 1:3 1:4 |
| МХК Спартак | 2:6 3:2 |
| МХК Динамо СПб | 3:4 4:3 |
| Алмаз | 2:4 8:1 |
| Русские Витязи | 4:1 3:0 |
| Крылья Советов | 2:1 5:2 |
| Серебряный дивизион | |
| ХК Капитан | 4:3 2:1 от 2:4 3:2 |
| Академия Михайлова | |
| Динамо-Шинник | 5:3 2:1 2:1 2:4 |
| СМО МХК Атлант | 2:3 б 4:1 5:4 б 3:0 |
| Амурские Тигры | 3:2 от 3:6 4:0 4:1 |
| Сахалинские Акулы | 7:0 5:0 3:1 4:1 |
| СКА-Варяги | 4:3 8:1 4:3 4:3б |
| АКМ-Юниор | 8:2 5:1 9:1 4:2 |
| Тайфун | 5:1 4:3 8:1 7:0 |
| СКА-Карелия | 5:3 1:2 4:2 2:4 |
Итак, второе место нам не гарантировало путевку в Золотой дивизион. Для этого команде пришлось сразиться в серии до двух побед с череповецким «Алмазом». Нам хватило двух матчей — 4:3 дома и 7:3 в Череповце. И путевка в Золотой дивизион – наша!

Своеобразным бонусом сезона для нас стало попадание в плей-офф, в котором команде в первом же раунде пришлось сражаться с одной из лучших хоккейных школ страны – с ярославским «Локо», занявшим 1 место в Золотом дивизионе в ходе реулярки. Серия получилась просто огненной! Хоть она и завершилась за 4 матча, но два из них завершились в овертайме — по разу команды побеждали в дополнительное время — 3:2 от и 1:2 от, а еще в двух ярославцы забросили всего лишь на одну шайбу больше нас — 2:3 и 3:4.

Сезон получился отличным. Тем не менее, есть определенные опасения за следующий, который мы проведем в Золотом дивизионе. Каким составом мы будем выступать? Ведь практически все лидеры переросли «молодежку» — «Академия Михайлова» образца 2022-23 года является одной из самых возрастных. Особенно это касается линии атаки, которую придется формировать фактически с нуля.
Тем интересней будет следующий сезон, который ждем с нетерпением)
Статистика игроков в сезоне 2022-23.
Вратари:
| Регулярный Чемпионат | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | А | «Сухари» | ВП |
| Пастух Вадим | 43 | 1240 | 89 | 1151 | 92.8 | 8 | 1 | 3 | 2307:25:00 |
| Мацкевич Матвей | 17 | 390 | 27 | 363 | 93.1 | 2 | 1 | 1 | 749:00:00 |
| Канарский Илья | 4 | 104 | 4 | 100 | 96.2 | 0 | 0 | 2 | 169:28:00 |
| Петкилев Егор | 1 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 13:31:00 |
| Плей-ин | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | А | «Сухари» | ВП |
| Пастух Вадим | 2 | 62 | 6 | 56 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 119:43:00 |
| Мацкевич Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0:15:00 |
| Плей-офф | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | А | «Сухари» | ВП |
| Пастух Вадим | 4 | 180 | 11 | 169 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 247:08:00 |
Защитники
| Регулярный Чемпионат | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Молодцов Даниил | 53 | 5 | 32 | 37 | 25 | 51 | 120 |
| Булыгин Даниил | 49 | 10 | 13 | 23 | 26 | 14 | 103 |
| Стругов Егор С. | 46 | 3 | 2 | 5 | -7 | 24 | 51 |
| Нестеров Павел | 45 | 2 | 11 | 13 | 27 | 16 | 51 |
| Васильев Илья М. | 41 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 46 |
| Бешкоров Кирилл | 37 | 4 | 22 | 26 | 24 | 6 | 67 |
| Элабиев Дени | 34 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 | 46 |
| Назарько Александр | 33 | 2 | 9 | 11 | 14 | 20 | 51 |
| Жураков Даниил | 26 | 4 | 10 | 14 | 13 | 8 | 71 |
| Аксёнов Андрей | 21 | 0 | 4 | 4 | -1 | 26 | 19 |
| Левицкий Кирилл | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 13 |
| Масалов Даниил | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Дудко Ян | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 |
| Плей-ин | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Булыгин Даниил | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Васильев Илья М. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Бешкоров Кирилл | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Стругов Егор С. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Нестеров Павел | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 |
| Жураков Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Молодцов Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Назарько Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Плей-офф | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Жураков Даниил | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Бешкоров Кирилл | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 7 |
| Стругов Егор С. | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 |
| Булыгин Даниил | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 5 |
| Васильев Илья М. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Назарько Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Нестеров Павел | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 |
| Молодцов Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 3 |
Нападающие
| Регулярный Чемпионат | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр |
| Кидаров Константин | 54 | 19 | 19 | 38 | 14 | 28 | 128 | 649 |
| Брынцев Матвей | 54 | 14 | 17 | 31 | 10 | 26 | 77 | 677 |
| Низовкин Михаил | 52 | 27 | 30 | 57 | 24 | 12 | 209 | 0 |
| Рузин Владислав | 52 | 11 | 12 | 23 | 28 | 34 | 73 | 194 |
| Ничухрин Даниил | 52 | 10 | 11 | 21 | 23 | 30 | 127 | 0 |
| Пукело Кирилл | 50 | 19 | 49 | 68 | 38 | 63 | 168 | 886 |
| Игнатов Степан | 48 | 18 | 20 | 38 | 21 | 10 | 120 | 8 |
| Ракитин Даниил | 48 | 5 | 11 | 16 | 2 | 18 | 81 | 30 |
| Варламов Никита | 42 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 58 | 2 |
| Дерибо Арсений | 40 | 4 | 5 | 9 | 3 | 16 | 43 | 360 |
| Гуськов Иван | 34 | 11 | 27 | 38 | 17 | 8 | 78 | 133 |
| Шиндяев Климентий | 32 | 10 | 7 | 17 | 5 | 43 | 51 | 7 |
| Кулаковский Михаил | 27 | 7 | 8 | 15 | 10 | 10 | 75 | 75 |
| Сепик Вадим | 27 | 1 | 1 | 2 | -6 | 10 | 11 | 144 |
| Кислицин Артём | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Ермаков Яромир | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 10 | 0 |
| Екимов Андрей О. | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 9 | 1 |
| Курдин Иван | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 8 | 1 |
| Мурашов Иван | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 13 | 0 |
| Осипов Альберт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Щепеицких Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Плей-ин | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр |
| Игнатов Степан | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Кидаров Константин | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 29 |
| Гуськов Иван | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Шиндяев Климентий | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Дерибо Арсений | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 |
| Низовкин Михаил | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 11 | 0 |
| Пукело Кирилл | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 43 |
| Ракитин Даниил | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Кулаковский Михаил | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Брынцев Матвей | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Ничухрин Даниил | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Рузин Владислав | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Плей-офф | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | Вбр |
| Низовкин Михаил | 4 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 2 | 0 |
| Брынцев Матвей | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Кидаров Константин | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 51 |
| Кулаковский Михаил | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Рузин Владислав | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 10 |
| Ракитин Даниил | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| Пукело Кирилл | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 82 |
| Ничухрин Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатов Степан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуськов Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 |
| Дерибо Арсений | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 48 |
| Шиндяев Климентий | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Варламов Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
фото пресс-службы «Академии Михайлова»




