Туляки неплохо провели сезон в Лиге, сумев занять в непростой компании итоговое 4 место.
Команда уверенно набирала очки на групповом этапе. Лидера, команду «Hockey Way-2013», конечно догнать не удалось, но еще пару побед и мы могли бы занять второе место в регулярке. Ну а так – лишь третьи.
Плей-офф команда начала здорово – в ¼ «Тигры» дважды переиграли второй состав «Белых Медведей» — 6:5 и 8:3. А вот в полуфинале с «Hockey Way-2013» у нас шансов не было – 12:6 и 11:2. А потом и в матче за итоговое 3 место уступаем «Звезде» 2:13.
Турнирная таблица



Результаты матчей
| Hockey Way-2013 | 3:22 1:11 5:6 |
| Old School | 12:2 10:10 |
| Звезда-2 | 4:3 |
| Витязь (Чехов) | 6:5 6:6 |
| Спартак-2013 | 3:6 |
| Спартак-Сокольники-2 | 3:3 |
| Русь-2013 | 5:7 |
| Реванш | 10:4 10:1 |
| Витязь-2 (Чехов) | 10:1 16:0 |
Статистика игроков
| АМПЛУА | ИГРОК | И | Ш | АСС | О | ШТР |
| Вр. | Колганов Иван | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вр. | Кальченко Константин | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вр. | Кирюшов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зщ. | Каминская Екатерина | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Зщ. | Лебедев Александр | 19 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| Зщ. | Скворцов Иван | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Зщ. | Морозов Олег | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Зщ. | Баев Максим | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Зщ. | Молостов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зщ. | Толчин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зщ. | Трохин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нп. | Мокринский Александр | 19 | 18 | 14 | 32 | 5 |
| Нп. | Молостов Александр | 19 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Нп. | Трутнев Владимир | 19 | 11 | 9 | 20 | 3 |
| Нп. | Курносов Константин | 18 | 20 | 21 | 41 | 1 |
| Нп. | Кусакин Дмитрий | 18 | 17 | 6 | 23 | 4 |
| Нп. | Рустамов Эльдар | 16 | 21 | 12 | 33 | 21 |
| Нп. | Ярцев Алексей | 16 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| Нп. | Мазальков Максим | 15 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Нп. | Дрожкин Даниил | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Нп. | Красулин Федор | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Нп. | Рассыхатский Сергей | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Нп. | Игнатов Егор | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Нп. | Санников Арсений | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нп. | Усов Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |




