Подготовку к сезону 2023/2024 команда начинает с товарищеских матчей. Сначала «академики» переигрывают московский «Спартак» — 2:1, а затем хабаровских «Амурских Тигров» 5:3.
Затем «Академия Михайлова» едет в Казань. где участвует в Кубке TNA — в прошлом сезоне мы выиграли этот турнир, в этом же, одержав 3 победы в 5 матчах, финишируем на третьей строчке. таким образом, команда делает два шага назад.
Ну и на Кубке Губернатора тульской области так же выступили неудачно — команда впервые не сумела зацепиться за призовое место.
А ведь в начале сезона перед командой были озвучены самые высокие задачи.
Тем не менее, старт сезона в МХЛ внушал оптимизм — 7 побед подряд (включая две над «Спартаком»), затем поражение в гостях в овертайме от «Амурских Тигров», после чего последовало две победы дома над питерским «Динамо». Ну а затем началась неудачная серия — в восьми следующих матчах команда лишь раз сумела одержать победу (над «СКА-Карелией» — да и то в овертайме). Юрий Александрович Наваренко, готовивший команду к сезону, вынужден был покинуть «Академию Михайлова», на его место был приглашён Вячеслав Викторович Уваев. Начали неплохо — четыре победы в пяти матчах, включая «Алмаз» в первой игре, а затем со второго матча в Череповце началась серия из четырех поражений, после которой Уваева на посту главного тренера меняет Ирек Зульфатович Галявиев. Новый коуч, не сразу, но сумел наладить игру. Проиграв еще в трёх играх подряд (все тому же «Алмазу» по второй игре и дважды — «Локо»), команда стала побеждать — в следующих 21й встречах «академики» сумели одержать 17 побед.
Тем не менее, набранного количества очков не хватило для прямого попадания в плей-офф — мы финишировали лишь на 6 строчке, дающей право на продолжение сезона через плей-ин. Нашим соперником на этой стадии стали «Крылья Советов»- одерживаем две уверенные сухие победы (3:0 и 4:0) и выходим в плей-офф на московский «Спартак».

Уверенности перед матчами с москвичами в 1/8 финала придавал тот факт, что в ходе регулярного чемпионата туляки одержали три победы в четырёх матчах. Тем не менее, в это раз не сложилось — сначала дважды уступаем в гостях (2:3 и 1:3), а затем проигрываем и в домашней встрече 2:3, проиграв серию 0:3. «Спартак» идёт дальше, а мы завершаем сезон.

Всего двух очков команде не хватило. чтобы попасть в плей-офф напрямую — достаточно было переиграть в еще одном матче «Алмаз», которому мы проиграли трижды за сезон. В итоге череповчане сыграли в плей-офф очень удачно — выбили в 1/8 московское «Динамо» и серьёзно зарубились с «Локо»… А на их месте могли бы быть мы.
| Главные тренеры | и | в | во | вб | пб | по | п | о | ш |
| Галявиев Ирек Зульфатович | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33 | 78:46 |
| Наваренко Юрий Александрович | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 68:54 |
| Уваев Вячеслав Викторович | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27:24 |
Результаты матчей:
| Золотой дивизион | ||
| 1 | Локо | 0:4 1:2 б 1:4 2:5 |
| 2 | СКА-1946 | 1:2 3:6 1:4 2:3 |
| 3 | Спартак | 5:2 3:2 от 4:1 0:4 |
| 4 | Динамо М | 1:3 4:5 5:2 1:2 б |
| 5 | Алмаз | 3:1 2:3 1:2 1:4 |
| 6 | Академия Михайлова | |
| 7 | Красная Армия | 5:2 4:3 3:2 б 2:1 |
| 8 | Динамо СПб | 7:2 4:1 4:3 от 4:3 б |
| 9 | Капитан | 3:0 3:1 5:0 5:1 |
| Серебряный дивизион | ||
| 1 | Амурские Тигры | 1:2 от 2:0 |
| 2 | Атлант | 5:0 4:2 |
| 3 | Крылья Советов | 2:3 б 4:0 |
| 4 | Динамо-Шинник | 4:5 5:2 |
| 5 | Русские Витязи | 3:4 б 5:3 |
| 6 | СКА-Юниор | 3:0 4:5 б |
| 7 | Сахалинские Акулы | 3:1 3:1 |
| 8 | АКМ-Юниор | 6:3 6:0 |
| 9 | Тайфун | 4:3 8:2 |
| 10 | СКА-Карелия | 5:3 6:5 от |
Состав команды:
В первой части сезона пост №1 занимал Илья Канарский, но с середины сезона основным вратарём стал Кирилл Зарубин.
| Вратари | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | А | «Сухари» | ВП | |
| РЧ | Зарубин Кирилл | 29 | 947 | 53 | 894 | 94.4 | 4 | 0 | 5 | 1597:04:00 |
| Канарский Илья | 22 | 686 | 47 | 639 | 93.1 | 4 | 1 | 2 | 1241:45:00 | |
| Истомин Владимир | 6 | 171 | 17 | 154 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 308:06:00 | |
| ПИ | Зарубин Кирилл | 2 | 79 | 0 | 79 | 100 | 0 | 0 | 2 | 120:00:00 |
| ПО | Зарубин Кирилл | 3 | 85 | 9 | 76 | 89.4 | 4 | 0 | 0 | 133:38:00 |
| Истомин Владимир | 1 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 39:16:00 |
Настоящими лидерами команды среди защитников стали Даниил Булыгин, ставший с 14 шайбами лучшим снайпером Лиги в своём амплуа, Александр Назарько, Даниил Молодцов, Кирилл Бешкоров. регулярно привлекался к матчам ВХЛ Даниил Жураков.
| Защитники | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | |
| РЧ | Булыгин Даниил | 50 | 14 | 17 | 31 | 10 | 39 | 134 |
| Назарько Александр | 49 | 3 | 7 | 10 | -3 | 18 | 63 | |
| Рябышев Максим | 47 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14 | 76 | |
| Молодцов Даниил | 46 | 6 | 16 | 22 | 27 | 16 | 94 | |
| Бешкоров Кирилл | 42 | 4 | 22 | 26 | 12 | 16 | 85 | |
| Жураков Даниил | 35 | 3 | 20 | 23 | 13 | 12 | 92 | |
| Фёдоров Семён | 35 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 21 | |
| Нестеров Павел С. | 34 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 29 | |
| Стругов Егор С. | 27 | 1 | 0 | 1 | -8 | 22 | 39 | |
| Мазур Алексей | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| Бояркин Евгений | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| Лазовский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПИ | Молодцов Даниил | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Булыгин Даниил | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Жураков Даниил | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| Бешкоров Кирилл | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Назарько Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Рябышев Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Фёдоров Семён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Нестеров Павел С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ПО | Молодцов Даниил | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 5 |
| Назарько Александр | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Бешкоров Кирилл | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | |
| Фёдоров Семён | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Рябышев Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
| Булыгин Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11 | |
| Бояркин Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нестеров Павел С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Лучшим бомбардиром по итогам регулярки стал Яромир Ермаков, набравший 49 очков (16+33), чуть меньше — 46 очков набрал Климентий Шиндяев. Чаще других огорчал вратарей соперника Кирилл Колыхалов — на его счету 18 заброшенных шайб.
| Нападающие | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр | |
| РЯ | Брынцев Матвей | 51 | 11 | 32 | 43 | 20 | 8 | 87 | 988 |
| Ермаков Яромир | 49 | 16 | 33 | 49 | 19 | 12 | 115 | 1 | |
| Ефимов Илья | 49 | 13 | 10 | 23 | 3 | 8 | 92 | 880 | |
| Гурьянов Кирилл | 48 | 6 | 7 | 13 | 1 | 16 | 55 | 486 | |
| Колыхалов Кирилл | 45 | 18 | 8 | 26 | 10 | 12 | 89 | 2 | |
| Булатов Данила | 45 | 16 | 10 | 26 | 12 | 18 | 117 | 5 | |
| Шиндяев Климентий | 43 | 14 | 32 | 46 | 18 | 10 | 142 | 26 | |
| Гринь Владимир | 42 | 5 | 6 | 11 | 6 | 12 | 45 | 8 | |
| Шуленин Герман | 40 | 6 | 12 | 18 | -3 | 4 | 98 | 31 | |
| Фёдоров Владислав С. | 37 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 43 | 4 | |
| Невретдинов Дамир | 34 | 8 | 5 | 13 | 1 | 12 | 55 | 345 | |
| Панин Илья И. | 31 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 63 | 0 | |
| Сепик Вадим | 29 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | 41 | 135 | |
| Кожаров Роман | 18 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 26 | 1 | |
| Ткач Данила | 17 | 13 | 6 | 19 | 10 | 6 | 63 | 18 | |
| Клиновский Илья | 17 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 26 | 180 | |
| Евдокимов Иван | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 16 | 0 | |
| Васев Андрей | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | |
| Вахрушев Никита | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| Баисов Авваль | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | |
| Семихин Данила | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| Петрушенко Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Шитов Семён | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0 | |
| Селивёрстов Аким | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| Сопко Тимофей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Теренин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПИ | Шиндяев Климентий | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ефимов Илья | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 38 | |
| Булатов Данила | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Брынцев Матвей | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | |
| Колыхалов Кирилл | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Шуленин Герман | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | |
| Ермаков Яромир | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ткач Данила | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Клиновский Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Гурьянов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| Сепик Вадим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гринь Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Кожаров Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПО | Шиндяев Климентий | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| Брынцев Матвей | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | |
| Ермаков Яромир | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Ткач Данила | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 0 | |
| Булатов Данила | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 10 | 0 | |
| Гринь Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Гурьянов Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| Клиновский Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Сепик Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Колыхалов Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | |
| Ефимов Илья | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| Вахрушев Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Шуленин Герман | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 24 | |
| Кожаров Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | |
| Невретдинов Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |





