Начало сезона «Академия Михайлова»- 2010 начала еще в сентябре с турнира «Emerald Cup», однако выступила неудачно. Сыграли двумя составами, но остались без медалей – первая команда сумела занять лишь 4 место, а вторая – последнее 7 место.
Кубок Москвы стал основным регулярным турниром для команды. В прошлом сезоне новомосковцы без труда выиграли группу Б, а вот сезон в группе А стал очень непростым – команда гораздо чаще проигрывала. Так, на 1 этапе турнира в 9 матчах «академики» хотя бы выиграли дважды, да еще пару раз записали победные очки за счет технических побед. Набранного багажа хватило, чтобы занять по итогам 1 этапа 8 место среди 10 команд.

Результаты матчей 1 этапа
| ЦСКА | 1:11 |
| Спартак | 2:4 |
| Витязь | 2:7 |
| Крылья Советов | 2:8 |
| Русь | 6:2 |
| Локомотив-2004 | 0:2 |
| Динамо | + — |
| Академия Михайлова | |
| Локомотив | + — |
| Белые медведи | 5:1 |
И второй этап явно не удался – в 18 играх лишь одна победа над «Локомотивом», и, как итог, — последнее место в группе А. особенно «пострадали от ЦСКА – по сумме двух матчей «михайловцы» проиграли «армейцам» 1:28.

Результаты матчей 2 этапа
| ЦСКА | 1:18 0:10 |
| Динамо | 1:5 1:8 |
| Локомотив-2004 | 1:7 2:5 |
| Русь | 2:7 2:7 |
| Витязь | 0:11 1:10 |
| Спартак | 2:16 2:7 |
| Локомотив | 0:4 4:2 |
| Крылья Советов | 1:5 1:5 |
| Атлант | 0:2 2:5 |
А вот в переходных матчах с одной из лучших команд группы Б, «Львами ЦХМ», наша команда мобилизовалась, собралась с силами и выдала отличные матчи, выиграв 3:1 и 4:2. Тем самым, «Академия Михайлова» сохранила за собой право сыграть в группе А в следующем сезоне.
Статистика игроков
| Вратари | И | ПШ | Штр | Сухари |
| Ромашов Михаил | 30 | 73 | 1 | 0 |
| Бахмутский Макар | 28 | 35 | 1 | 0 |
| Семочкин Юрий | 28 | 66 | 0 | 0 |
| Винник Иван | 5 | 0 | 0 | |
| Тюрин Артем | 3 | 0 | 0 |
| Защитники | И | Ш | А | O | Штр |
| Янков Платон | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Юналиев Ренат | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Щикот Артем | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Журавлев Артем | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макуха Платон | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Зайцев Юрий | 26 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Воробьев Дмитрий | 24 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Наливкин Ярослав | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Шахорский Егор | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алимкин Марк | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Крайнов Егор | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сироткин Кирилл | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Багатуров Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Везиев Артур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | И | Ш | А | O | Штр |
| Максимов Артур | 28 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Янус Тимофей | 28 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Зиновьев Матвей | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Гульцев Никита | 28 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| Савкин Илья | 28 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Курносов Дмитрий | 27 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Елисеев Виктор | 27 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Слабочук Тимур | 26 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| Протасов Руслан | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Бабкин Роман | 26 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Кислов Александр | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Петрунин Иван | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Пустовой Алексей | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Еловиков Кирилл | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Тюрин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гордеев Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апенков Егор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Масютин Родион | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Попов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козырев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




