В прошлом сезоне топ ЛЕГЕНДЫ «АКМ» возглавлял Максим Лазарев. Завершился еще один сезон, и таблица обновлена. Напомню, что учитываются матчи и Регулярного Чемпионата, и плей-офф.
На первое место по количеству проведенных за «АКМ» матчей вышел Руслан Шамсутдинов. Совсем немного отстал от него Даниил Аноп. Тем не менее, Лазарев по-прежнему лидирует по заброшенным шайбам и ассистам, но Глеб Петров уже рядом. Ну и по-прежнему — самым бескомпромиссным игроком остается Егор Яковлев, набравший за «АКМ» 212 штрафных минут).

| И | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
| 206 | Шамсутдинов Руслан | 206 | 13 | 13 | 26 | 76 |
| 199 | Аноп Даниил | 199 | 39 | 40 | 79 | 46 |
| 165 | Лазарев Максим | 165 | 55 | 67 | 122 | 128 |
| 162 | Петров Глеб | 162 | 54 | 52 | 106 | 58 |
| 141 | Яковлев Егор А. | 141 | 32 | 43 | 75 | 212 |
| 132 | Мокин Никита Е. | 132 | 20 | 29 | 49 | 37 |
| 129 | Мальцев Максим С. | 129 | 23 | 22 | 45 | 83 |
| 124 | Рыбаков Владислав | 124 | 25 | 23 | 48 | 87 |
| 123 | Афанасьев Максим А. | 123 | 3 | 27 | 30 | 48 |
| 119 | Шипов Илья | 119 | 19 | 62 | 81 | 82 |
| 115 | Теряев Сергей | 115 | 23 | 35 | 58 | 88 |
| 111 | Шакуров Евгений | 111 | 4 | 26 | 30 | 52 |
| 109 | Мясищев Игорь | 109 | 7 | 26 | 33 | 61 |
| 100 | Казаков Максим Д. | 100 | 35 | 43 | 78 | 71 |
| 98 | Жураков Даниил | 98 | 3 | 13 | 16 | 16 |
| 97 | Виноградов Андрей | 97 | 17 | 52 | 69 | 100 |
| 96 | Лапшин Иван | 96 | 14 | 15 | 29 | 20 |
| 96 | Почивалов Денис | 96 | 29 | 30 | 59 | 70 |
| 87 | Рассейкин Максим | 87 | 15 | 23 | 38 | 24 |
| 84 | Цыганов Дмитрий | 84 | 5 | 23 | 28 | 44 |
| 76 | Васин Иван | 76 | 1 | 15 | 16 | 20 |
| 74 | Алексеев Дмитрий | 74 | 2 | 14 | 16 | 17 |
| 64 | Локтев Александр | 64 | 22 | 18 | 40 | 37 |
| 64 | Петраков Иван В. | 64 | 23 | 21 | 44 | 24 |
| 64 | Шайхулов Руслан | 64 | 9 | 21 | 30 | 30 |
| 63 | Медведев Павел С. | 63 | 4 | 14 | 18 | 79 |
| 62 | Комаристый Александр | 62 | 5 | 26 | 31 | 63 |
| 62 | Рымарев Евгений | 62 | 18 | 27 | 45 | 6 |
| 61 | Баранов Вениамин | 61 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| 61 | Шалагин Михаил | 61 | 16 | 26 | 42 | 22 |
| 60 | Низовкин Михаил | 60 | 12 | 4 | 16 | 10 |
| 59 | Кулагин Александр И. | 59 | 10 | 10 | 20 | 24 |
| 57 | Воронков Евгений П. | 57 | 3 | 3 | 6 | 69 |
| 56 | Волосенков Никита | 56 | 2 | 7 | 9 | 27 |
| 51 | Баринов Семён | 51 | 3 | 4 | 7 | 25 |
| 50 | Селезнёв Яков | 50 | 4 | 27 | 31 | 44 |
| 49 | Хасанов Ислам | 49 | 15 | 18 | 33 | 22 |
| 48 | Набиуллин Булат | 48 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| 48 | Шиндяев Климентий | 48 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 46 | Бойчук Дмитрий | 46 | 5 | 12 | 17 | 30 |
| 46 | Литвинов Илья | 46 | 5 | 6 | 11 | 34 |
| 44 | Гофман Олег | 44 | 1 | 7 | 8 | 35 |
| 41 | Воронин Никита В. | 41 | 2 | 9 | 11 | 14 |
| 41 | Толузаков Филипп | 41 | 20 | 16 | 36 | 10 |
| 34 | Булыгин Даниил | 34 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 34 | Тювилин Дмитрий | 34 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| 30 | Угольников Антон | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | Мингалеев Денис | 29 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 28 | Пукело Кирилл | 28 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 26 | Катичев Евгений | 26 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 26 | Меляков Кирилл | 26 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| 26 | Ольшанский Савелий | 26 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 25 | Венгрыжановский Денис | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 25 | Ердаков Даниил | 25 | 3 | 9 | 12 | 31 |
| 25 | Ершов Владимир | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 25 | Колесников Никита В. | 25 | 2 | 5 | 7 | 39 |
| 25 | Лисов Никита | 25 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 25 | Усманов Игорь | 25 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 24 | Волков Артём Ан. | 24 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 24 | Шиксатдаров Ильдар | 24 | 2 | 12 | 14 | 12 |
| 23 | Михасёнок Владимир | 23 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| 23 | Сироткин Никита | 23 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 22 | Гизатуллин Данил | 22 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 21 | Аноховский Никита | 21 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 21 | Артёмов Артём | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 21 | Воронин Артём | 21 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 21 | Кожемякин Глеб | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | Курдин Иван | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Горбачёв Антон | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 17 | Алексеев Ярослав | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Борисенков Александр | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | Злобин Антон | 17 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 17 | Насыбуллин Эдуард | 17 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 16 | Новрузов Руслан | 16 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 16 | Фёдоров Семён | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Виноградов Егор | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Дельнов Александр | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Зарипов Артур | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Манукян Артём | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Марковин Дмитрий | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Ермаков Яромир | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Кузнецов Константин С. | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | Антоновский Иван | 9 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 9 | Гуськов Иван | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зайцев Дмитрий Ю. | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Мальцев Артём С. | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Бринкман Арсений | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Кудинов Роман | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Александров Никита Д. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Воробьёв Иван В. | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Попов Данила | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Брынцев Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дробин Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Максимов Кирилл | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Савунов Данил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Алексеев Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бешкоров Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дарьин Александр | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Нургалиев Арсен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пелевин Александр Ан. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Подзиньш Зигурдс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Рачинский Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сидорович Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Федотов Максим С. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Аскаров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Баранов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Попов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сато Ю | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | Элабиев Дени | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари — это особая каста хоккеистов, которые требуют к себе особенного отношения, а следовательно, и своего рейтинга. И здесь явный лидер — Денис Попов!
| Вратари | Игры | Броски | Пропущено | Отбито | Ассист | Сухари | Штраф |
| Попов Денис | 101 | 2346 | 180 | 2166 | 1 | 9 | 14 |
| Большаков Сергей | 46 | 1268 | 102 | 1166 | 3 | 3 | 12 |
| Куликов Иван | 32 | 649 | 56 | 593 | 0 | 3 | 2 |
| Никитин Вадим | 27 | 660 | 56 | 604 | 2 | 2 | 4 |
| Тяло Игорь | 24 | 710 | 61 | 469 | 2 | 0 | 2 |
| Мильчаков Дмитрий | 20 | 491 | 47 | 444 | 0 | 2 | 4 |
| Сапрыкин Игорь | 17 | 320 | 26 | 294 | 0 | 2 | 0 |
| Киселёв Евгений | 14 | 297 | 27 | 270 | 0 | 1 | 4 |
| Пастух Вадим | 8 | 149 | 15 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Канарский Илья | 3 | 69 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Годес Дмитрий | 2 | 48 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Налимов Иван | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |





