
«Академия Михайлова» проводила свой второй сезон в Молодежной Хоккейной Лиге. Сезон получился скомканным – были отличные матчи, но основную задачу команда не выполнила, в зону плей-офф мы так и не сумели попасть – от заветной «восьмерки» нас отделили всего 6 очков.
Команду в июне возглавил Игорь Николаевич Гаврилов, работавший ранее с такими командами, как «Брянск», «Темиртау» (Казахстан), «Зеленоград», «Капитан» (Ступино). В последние несколько лет Гаврилов возглавлял «Тайфун» из Владивостока. Под его руководство команда сыграла в Кубке KAMA TYRES в Казани, где взяла второе место. Вперед пропустили лишь альметьевский «Спутник».
В Кубке Губернатора Тульской области, в отличие от прошлогоднего 2 места, сделан шаг назад – лишь «бронза». Тем не менее, было видно, что команда играет и бьется, опасений за итог сезона не было, а были надежды.
В регулярке стартовали неплохо – в матчах со «Спартаком» поделили очки, а вот во Владивостоке случился конфуз – две «баранки». Зато потом команда выдала лучший свой отрезок, одержав подряд 7 побед. После 16 туров (на тот момент команда занимала 7 место!) в команде произошла смена главного тренера команды после неудачного домашнего противостояния с «Атлантом». На пост рулевого заступил Алексей Владимирович Храмцов, тренировавший с начала сезона «АКМ-Юниор», а до этого возглавлявший последние два сезона НМХЛ «Рязань-ВДВ». Ну и затем пошли «качели» — в 13 парах встреч команда делила очки с соперником. Неплохие матчи чередовались откровенными провалами. Так, «академики» переиграли «Красную Армию», «Локо», но при этом теряли очки с аутсайдерами – проигрываем «СКА-Варягам», ХК «Рига», «Капитану» трижды (!) уступаем «Атланту», который финишировал лишь 13м… В итоге все это сказалось на финише – так необходимых нам очков мы не добрали…
Ну а в последнем матче сезона «Академия Михайлова» одержала свою самую крупную победу в своей недолгой истории – со счетом 8:3 были переиграны «Сахалинские Акулы».
В целом, итоговое 10е место- это конечно лучше, чем прошлогоднее 16е, но могли запрыгнуть повыше – где-то не повезло, где-то не сумели. Тем не менее, спасибо команде за неплохой сезон!
Глеб Петров с 42 шайбами стал лучшим снайпером регулярки, а Кирилл Пукело с 66 набранными очками «гол+пас» замкнул десятку лучших бомбардиров Лиги. Сразу два наших форварда вошли в шестерку лучших ассистентов Лиги – Вадим Сивчук с 70 ассистами занял 3 место, а Кирилл Пукело с 66 стал шестым
Главные тренеры:
Игорь Гаврилов – 16 игр: 7 побед, 2 победы по буллитам, 7 поражений.
Алексей Храмцов – 38 игр: 13 побед, 3 победы в овертайме и 1 – по буллитам, 2 поражения по буллитам, 4 поражения в овертайме и 15 чистых поражений.
Дмитрий Евстигнеев – 10 игр: 6 побед и 4 поражения.
Турнирная таблица, Конференция «Запад»

Результаты матчей:
| 1. Красная Армия | 0:3 5:4 2:5 1:5 |
| 2. СКА-1946 | 1:5 1:7 2:8 1:3 |
| 3. МХК Динамо | 2:3от 2:6 3:1 1:5 |
| 4. Локо | 4:7 4:3 4:3от 2:7 |
| 5. Алмаз | 1:2от 3:6 3:4б 1:5 |
| 6. МХК Динамо | 5:4б 1:4 0:3 3:4от |
| 7. Крылья Советов | 3:2 3:2 3:2 2:3б |
| 8. МХК Спартак | 4:2 1:3 4:1 1:5 |
| 9. Русские Витязи | 4:3от 1:6 3:1 2:1 |
| 10. Академия Михайлова | |
| 11. Тайфун | 2:4 2:5 3:1 4:6 |
| 12. Амурские Тигры | 4:3б 5:0 5:1 3:2б |
| 13. СМО МХК Атлант | 1:3 2:4 4:6 5:2 |
| 14. Капитан | 4:1 2:1от 3:1 0:6 |
| 15. ХК Рига | 3:4от 4:1 4:1 5:3 |
| 16. Сахалинские Акулы. | 5:1 9:5 5:1 8:3 |
| 17. СКА-Варяги | 1:4 5:3 3:1 5:3 |
Статистика игроков
| Вратари | И | ПШ | ОБ | %ОБ | А | «Сухарь» | Штр | ВП |
| Попов Денис | 47 | 118 | 1306 | 91.7 | 3 | 1 | 2 | 2426:58 |
| Снытко Алексей | 23 | 65 | 619 | 90.5 | 0 | 1 | 0 | 1059:13 |
| Сороко Илья | 5 | 14 | 155 | 91.7 | 1 | 0 | 0 | 257:02 |
| Канарский Илья | 6 | 8 | 82 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 121:27 |
| Защитники | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Тонков Никита | 59 | 1 | 17 | 18 | -8 | 18 | 63 |
| Корягин Владимир | 56 | 1 | 12 | 13 | -16 | 45 | 63 |
| Васильев Илья М. | 53 | 4 | 3 | 7 | 7 | 28 | 53 |
| Филатов Илья | 52 | 2 | 15 | 17 | -2 | 16 | 54 |
| Жураков Даниил | 51 | 2 | 10 | 12 | -11 | 24 | 73 |
| Левицкий Кирилл | 34 | 0 | 2 | 2 | -8 | 10 | 12 |
| Липский Даниил | 29 | 0 | 6 | 6 | -3 | 14 | 10 |
| Паславский Юрий | 26 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 16 |
| Молодцов Даниил | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Стругов Егор | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 58 | 17 |
| Толопило Максим | 21 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 2 |
| Гофман Олег | 14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 24 |
| Зеленин Сергей | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 9 |
| Гришин Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| Дмитриев Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Соколов Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Нападающие | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр |
| Рузин Владислав | 61 | 3 | 3 | 6 | -12 | 24 | 59 | 112 |
| Сивчук Вадим | 58 | 24 | 46 | 70 | 5 | 18 | 159 | 6 |
| Пукело Кирилл | 58 | 21 | 45 | 66 | 11 | 47 | 146 | 1242 |
| Шиндяев Климентий | 57 | 8 | 9 | 17 | -12 | 26 | 83 | 31 |
| Петров Глеб | 55 | 42 | 21 | 63 | 5 | 32 | 239 | 8 |
| Данилов Антон | 51 | 7 | 8 | 15 | -6 | 6 | 50 | 602 |
| Кулаковский Михаил | 44 | 8 | 14 | 22 | -13 | 10 | 90 | 477 |
| Кузнецов Владислав | 42 | 13 | 10 | 23 | -4 | 24 | 135 | 6 |
| Балдаев Даниил | 37 | 2 | 5 | 7 | -5 | 14 | 28 | 5 |
| Кнауб Филипп | 36 | 5 | 17 | 22 | -3 | 53 | 75 | 577 |
| Ларионов Иван | 33 | 3 | 4 | 7 | -8 | 10 | 24 | 340 |
| Халиуллин Ростислав | 31 | 5 | 9 | 14 | -7 | 34 | 73 | 17 |
| Пасечник Никита | 28 | 4 | 5 | 9 | -9 | 4 | 29 | 213 |
| Веренич Никита | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 30 | 46 |
| Савельев Никита | 21 | 9 | 3 | 12 | 5 | 10 | 56 | 0 |
| Брынцев Матвей | 21 | 3 | 5 | 8 | -7 | 10 | 20 | 175 |
| Гимбатов Руслан | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 64 |
| Матурин Гарик | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 14 | 3 |
| Лыков Иван | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Тютюнников Руслан | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Турчак Егор | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 10 | 0 |
| Гималетдинов Артур | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 12 | 70 |
| Курилкин Егор | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 11 | 4 |
| Щепеицких Даниил | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 14 | 0 |
| Ничухрин Даниил | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 24 | 2 |
| Васильев Иван | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7 | 1 |
| Низовкин Михаил | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Осипов Альберт | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Баранов Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 |
| Орищенко Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Колыхалов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лунин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 |




