Сезон 2001-2002 выдался для «Корда» отличным — команда уверенно провела весь турнир и сумела занять второе место.
Вторая лига, зона “Центр”
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | “Русич-Эксима” Владимир | 28 | 25 | 3 | 0 | 152-22 | 53 |
| 2 | “Корд” Щёкино | 28 | 21 | 0 | 7 | 128-53 | 42 |
| 3 | “Титан” Клин | 28 | 18 | 2 | 8 | 100-66 | 38 |
| 4 | “Десна” Брянск | 28 | 11 | 3 | 14 | 65-71 | 25 |
| 5 | ТХК-2 Тверь | 28 | 10 | 3 | 15 | 91-133 | 23 |
| 6 | ХК “Белгород” Белгород | 28 | 10 | 1 | 17 | 86-126 | 21 |
| 7 | ХК “Рязань” Рязань | 28 | 6 | 0 | 22 | 55-120 | 12 |
| 8 | “Полёт” Рыбинск | 28 | 4 | 2 | 22 | 47-133 | 10 |

Вратари
| # | Игрок | И | Пш | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коршиков Михаил | 2 | -2 | |
| 22 | Маслов Роман | 26 | -49 | 6 |
| 1 | Шамыгин Дмитрий | 5 | -2 |
Игроки
| # | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Дужнов Сергей | З | 40 | 21 | 19 | 26 | 12 |
| 13 | Рыжов Сергей | Н | 31 | 15 | 16 | 26 | 16 |
| 9 | Захаров Владимир | Н | 28 | 16 | 12 | 26 | 6 |
| 10 | Лякин Андрей | Н | 23 | 13 | 10 | 26 | 4 |
| 6 | Александров Андрей | Н | 19 | 13 | 6 | 24 | 22 |
| 17 | Аверкин Сергей | Н | 18 | 5 | 13 | 26 | 18 |
| 5 | Будаев Алексей | Н | 16 | 8 | 8 | 18 | 16 |
| 7 | Ульянов Николай | З | 15 | 5 | 10 | 26 | 34 |
| 16 | Жуков Дмитрий | Н | 11 | 4 | 7 | 26 | 8 |
| 12 | Иванов Василий | Н | 11 | 3 | 8 | 24 | 10 |
| 18 | Лешковцев Алексей | Н | 11 | 6 | 5 | 18 | 12 |
| 4 | Хусаинов Ринат | З | 9 | 4 | 5 | 26 | 78 |
| 2 | Моргунов Сергей | З | 8 | 1 | 7 | 26 | 18 |
| 11 | Абрамов Игорь | Н | 5 | 3 | 2 | 21 | 2 |
| 23 | Семин Сергей | Н | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Миргород Дмитрий | З | 5 | 1 | 4 | 24 | 44 |
| Смекалов Михаил | Н | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 24 | Шибанов Олег | Н | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Кобяков Андрей | Н | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Сауткин Тимур | З | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 23 | Дрындин Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Кулаков Юрий | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Рытов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Серегин Артем | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Кечеджи Александр | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Юдин Павел | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Шаршуков Николай Владимирович
Покинули команду:
| # | Игрок | Амп | О | Ш | А | И | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Горячев Андрей в ХК Рязань,Р | Н | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | Лукьянченко Алексей в ХК Рязань,Р | З | 6 | 1 | 5 | 20 | 28 |




