Команда выступила неудачно. Нет, парни боролись в каждом матче, и в большинстве из поражений не хватило до положительного исхода пары-тройки шайб. Примечательно, что из девяти матчей с призовой тройкой команд новомосковцы выиграли в четырех. Однако там, где обязательно нужно было брать очки, получалось далеко не все. В итоге финишируем лишь на 8 месте среди десяти команд. Жаль, ведь это 2009 г.р. — это выпускной год, и ребятам предстоит играть в новом сезоне уже в МХЛ (а кто-то уже успел в ней дебютировать в одной из трех команд вертикали «Академии Михайлова»)

Турнирная таблица
| И | В | ВО/ВБ | П | ПО/ПБ | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|

Результаты матчей:

Состав команды:
| Вратари | и | ШП | Вр | Штр |
| Соловьев Артемий | 26 | 39 | 675:62 | 6 |
| Крюков Кирилл | 9 | 2 | 39.62 | 0 |
| Мандрыкин Константин | 4 | 13 | 209:73 | 4 |
| Хурамшин Аскар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | И | Ш | А | О |
| Илюхин Макар | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Бахриддинов Роберт | 25 | 0 | 5 | 5 |
| Бакалев Александр | 24 | 3 | 2 | 5 |
| Биктимиров Арслан | 18 | 2 | 3 | 5 |
| Путюнин Артём | 14 | 2 | 5 | 7 |
| Воробьев Дмитрий | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Щикот Артем | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Гильманов Дамир | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Нападающие | И | Ш | А | О |
| Дегтеров Данила | 25 | 9 | 6 | 15 |
| Мандрыкин Тимофей | 24 | 3 | 11 | 14 |
| Сафонов Александр | 24 | 2 | 2 | 4 |
| Мелехин Арсений | 23 | 7 | 7 | 14 |
| Дербенев Данила | 22 | 4 | 2 | 6 |
| Малков Захар | 22 | 5 | 9 | 14 |
| Романов Ярослав | 21 | 1 | 3 | 4 |
| Сапогов Максим | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Алалыкин Лев | 20 | 6 | 9 | 15 |
| Михайлов Никита | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Лихачев Владислав | 19 | 5 | 7 | 12 |
| Кубанков Денис | 16 | 10 | 1 | 11 |
| Волков Владислав | 15 | 5 | 7 | 12 |
| Костеров Максим | 15 | 0 | 6 | 6 |
| Мельников Тимур | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Чепегин Олег | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Сутырин Михаил | 9 | 1 | 0 | 1 |





