Сезон для «академиков получился очень насыщенным. Предсезонку начали довольно рано и провели много матчей. Сначала дважды переиграли в рамкахбелорусского сбора «Тайфун» — по 4:2.
В начале августа команда сыграла в Омске на турнире Кубок G-Drive Cup — выступили удачно, взяв «бронзовые» награды турнира.
После этого команда провела еще две контрольные встречи — с «Атлантом» (1:0) и «Русскими Витязями» (3:0).
Затем в конце августа в Туле и в Новомосковске прошел традиционный, уже пятый, Кубок Губернатора Тульской области. Впервые в своей истории, в рамках тульского этапа,, «академики» занимают 1 место.
Ну а затем команда, ведомая Иреком Зульфатовичем Галявиевым вступила в регулярный сезон МХЛ. Начали средне — в 13 стартовых поединках 7 побед и 6 поражений, а затем туляки выдали 15-матчевую победную серию. И лишь московский «Спартак», будущий победитель турнира, смог нас остановить, дважды переиграв «академиков» -2:5 и 1:4. Непростой календарь — полсе этого 2 победы над московским «Динамо» (5:0 и 3:2), а затем 4 матча в Питере со «СКА-1946» и «Динамо», в которых лишь однажды праздновали победу — 2:1 в овертайме над «динамовцами). Тем не менее, отрезок был признан успешным, и Ирек Зульфатович переходит в главную тульскую команду — в «АКМ».
А «молодежку» возглавил» Артур Ильшатович Шарифуллин- сначала период получился коротким — лишь 3 встречи (две победы по буллитам над «Динамо-Шинник» и «Атлантом» и поражение 1:8 от «Спартака». Команду возглавил хорошо знакомы нам Юрий Александрович Наваренко, однако после трех встреч, в которых была одержана лишь одна победа (над «Локо — 3:0), команду вновь возглавил Шарифуллин. Мощно проводим концовку регулярки — в 10 заключительных встречах 7 побед и финишируем на 4 строчке.

Плей-офф не задался — вновь вылетаем после первого же раунда, в противостоянии с питерским «Динамо». А начинаем неплохо — победа в первом домашнем матче — 3:1. а затем следуют три поражения — 1:2 в родной Туле, а затем 2:4 и 3:4 (в овертайме) уступаем в Санкт-Петербурге и завершаем сезон.
Турнирная таблица.

Результаты матчей:
| Золотой дивизион | ||
| 1 | Спартак | 1:4 2:5 1:4 1:8 |
| 2 | СКА-1946 | 3:2 от 2:3 1:3 1:4 |
| 3 | Локо | 6:2 5:4 2:3 от 3:0 |
| 4 | Академия Михайлова | |
| 5 | Динамо СПб | 1:2 3:2 от 2:3 от 5:3 |
| 6 | Динамо М | 3:4 5:3 5:0 3:2 |
| 7 | Алмаз | 3:4 от 3:2 от 2:3 0:3 |
| 8 | Атлант | 4:3 от 3:4 от 3:0 2:1 от |
| 9 | Амурские Тигры | 5:1 3:1 5:2 5:0 |
| Серебряный дивизион | ||
| 1 | Красная Армия | 1:2 3:1 |
| 2 | Динамо-Шинник | 2:3 2:1 б |
| 3 | Крылья Советов | 4:1 4:1 |
| 4 | Русские Витязи | 2:1 от 4:2 |
| 5 | СКА-Юниор | 7:2 3:2 |
| 6 | АКМ-Юниор | 8:1 3:2 |
| 7 | Сахалинские Акулы | 4:2 4:1 |
| 8 | Капитан | 5:4 4:2 |
| 9 | Тайфун | 9:3 3:0 |
| 10 | Хорс-Карелия | 7:1 6:3 |
Плей-офф, 1/8 финала
«Академия Михайлова» — «Динамо» (Санкт-Петербург) 3:1, 1:2, 2:4, 3:4 от.
| Тренеры | и | в | во | вб | пб | по | п | о | ш |
| Галиявиев Ирек Зульфатович | 36 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 52 | 135:84 |
| Шарифуллин Артур Ильшатович | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 37:30 |
| Наваренко Юрий Александрович | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7:6 |
| Шарифуллин Артур Ильшатович (в ПО) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:11 |
Статистика игроков:
| Вратари | И | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | А | Сухари | Штр | ВП |
| Канарский Илья | 34 | 22 | 8 | 1143 | 71 | 1072 | 93.8 | 1 | 4 | 12 | 1903:09:00 |
| Зарубин Кирилл | 21 | 12 | 9 | 692 | 45 | 647 | 93.5 | 0 | 1 | 2 | 1155:56:00 |
| Скрябин Николай | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 48:18:00 |
| Левченко Виктор | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 22:01:00 |
| Плей-офф | И | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | А | Сухари | Штр | ВП |
| Канарский Илья | 3 | 1 | 2 | 166 | 9 | 157 | 94.6 | 0 | 0 | 2 | 182:55:00 |
| Зарубин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 47 | 2 | 45 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 59:28:00 |
По итогам сезона Илья Канарский задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» под общим 194-м номером.
Защитник Кирилл Бешкоров, набрав 35 очков, стал третьим среди защитников по системе «гол+пас», а среди защитников-ассистентов Кирилл стал лучшим!
| Защитники | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Фёдоров Семён | 48 | 3 | 12 | 15 | 18 | 49 | 69 |
| Бешкоров Кирилл | 47 | 6 | 29 | 35 | 11 | 12 | 114 |
| Рябышев Максим | 47 | 2 | 16 | 18 | 2 | 41 | 86 |
| Бояркин Евгений | 45 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 84 |
| Мазур Алексей | 44 | 6 | 10 | 16 | 9 | 16 | 53 |
| Сабитов Марат Д. | 38 | 4 | 12 | 16 | 11 | 24 | 43 |
| Балезин Тимофей А. | 36 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 33 |
| Шарапов Всеволод | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | 48 |
| Шутяев Дмитрий | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| Андрияшев Александр | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 19 |
| Вагизов Рафаэль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| Денисов Данил | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| Кравченко Иван О. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Медведев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| ПО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Рябышев Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Шутяев Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фёдоров Семён | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Бояркин Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 |
| Сабитов Марат Д. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Андрияшев Александр | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 27 | 4 |
| Бешкоров Кирилл | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 6 |
| Мазур Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Балезин Тимофей А. | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| Вагизов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Очень яркий сезон провел Яромир Ермаков, ставший пятым в бомбардирской гонке, отстав на 7 очков от 1 места. Герман Шуленин, набравший 51 балл — девятый. Зато среди снайперов с 31 заброшенной шайбой Герман разделил 2-3 места, отстав от победителя всего на 2 гола.
| Нападающие | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр |
| Шуленин Герман | 51 | 31 | 20 | 51 | 20 | 22 | 146 | 139 |
| Булатов Данила | 51 | 25 | 20 | 45 | 17 | 12 | 190 | 28 |
| Брынцев Матвей | 46 | 17 | 19 | 36 | 22 | 8 | 106 | 938 |
| Ермаков Яромир | 45 | 21 | 38 | 59 | 16 | 18 | 149 | 4 |
| Ефимов Илья | 43 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 76 | 542 |
| Васёв Андрей | 42 | 6 | 4 | 10 | 5 | 12 | 55 | 2 |
| Городецкий Борис | 42 | 4 | 5 | 9 | -2 | 28 | 36 | 285 |
| Колыхалов Кирилл | 41 | 9 | 9 | 18 | 6 | 4 | 90 | 2 |
| Лисенков Михаил | 40 | 7 | 17 | 24 | 13 | 16 | 71 | 375 |
| Бантюков Данила | 39 | 4 | 7 | 11 | -1 | 6 | 54 | 176 |
| Кожаров Роман | 38 | 0 | 7 | 7 | -2 | 2 | 50 | 13 |
| Кабуров Григорий | 22 | 4 | 9 | 13 | -1 | 14 | 62 | 9 |
| Фатеев Никита | 22 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 24 | 55 |
| Крикуненко Артём | 21 | 5 | 11 | 16 | 6 | 8 | 32 | 348 |
| Андреев Сергей А. | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| Котов Александр | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 7 |
| Борин Борис | 16 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 27 | 74 |
| Осипов Альберт | 12 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 9 | 0 |
| Стеценко Ярослав | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9 | 0 |
| Кубанцев Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 4 |
| Вахрушев Никита | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 37 |
| Теренин Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Уткин Дмитрий И. | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 7 | 0 |
| Копысов Степан | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 | 7 |
| Семихин Данила | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Сопко Тимофей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Клиновский Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Данилкин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ПО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | Вбр |
| Ефимов Илья | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 72 |
| Шуленин Герман | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Булатов Данила | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| Ермаков Яромир | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 12 | 1 |
| Кабуров Григорий | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 9 | 2 |
| Брынцев Матвей | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 9 | 75 |
| Крикуненко Артём | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 48 |
| Лисенков Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 28 |
| Фатеев Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 |
| Васёв Андрей | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Андреев Сергей А. | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 |
| Борин Борис | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 0 |
| Колыхалов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Городецкий Борис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Кожаров Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| Тренеры | и | в | во | вб | пб | по | п | о | ш |
| Галиявиев Ирек Зульфатович | 36 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 52 | 135:84 |
| Шарифуллин Артур Ильшатович | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 37:30 |
| Наваренко Юрий Александрович | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7:6 |
| Шарифуллин Артур Ильшатович (в ПО) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:11:00 |





