«Юниоры» провели отличный сезон. Да, может быть не везде получалось брать очки, на которые мы рассчитывали, но команда играла. И это было интересно.
Команда серьезно подготовилась к сезону. Начали турниром памяти летчика-космонавта Беляева в Череповце еще в июле. Команда очень ровно прошла турнир и заняла итоговое 1 место, обойдя ярославские «Локо» и «Локо-76», а так же местный «Алмаз».
В новомосковской части Кубка Губернатора получилось не очень – среди пяти участников команда финишировала лишь четвертой, отстав от второй строчки всего на 1 очко. Было видно, что «академики» готовы сражаться в каждом матче.
К сезону команду готовил Евгений Владимирович Галкин, однако проиграв в трех стартовых поединках с общим счетом 4:17 стартовавшего Чемпионата МХЛ в Серебряном дивизионе, руководство пошло на смену рулевого – команду возглавил белорусский специалист Алексей Валерьевич Вербицкий. Мало что изменилось – команда продолжала проигрывать. Лишь в 11 туре «юниоры» сумели впервые разжиться очками – дома в овертайме туляки проигрывают «Сахалинским акулам», а затем в следующей игре мы громим «акул» 8:2, одержав наконец первую победу. Затем последовали две победы над «Тайфуном», но похоже решение о смене рулевого было уже принято – команду возглавил с 28 октября наш хорошо знакомый Юрий Александрович Наваренко.

Команда заиграла, стала регулярно набирать очки, хотя были в этот период и 1:7 от «Локо», 1:6 от «Алмаза», тем не менее в таблице мы поднимались с самого низа. На некоторое время Вербицкий вернулся на тренерский мостик, так как Наваренко вызвали в МХК «Академия Михайлова», однако сезон команда заканчивала уже вновь с Юрием Александровичем. В итоге команда финишировала на 6 строчке в турнирной таблице среди 10 команд Дивизиона. Неприятен тот факт, что мы не сумели отобрать ни одного очка в матчах с первой семеркой команд Золотого дивизиона, зато в Серебре очки набирали регулярно.
Турнирная таблица:

Результаты матчей:
Золотой дивизион | ||
1 | Спартак | 1:3 2:5 |
2 | СКА-1946 | 3:7 1:4 |
3 | Локо | 0:6 1:7 |
4 | Академия Михайлова | 1:8 2:3 |
5 | Динамо СПб | 2:10 2:4 |
6 | Динамо М | 1:2 3:4 |
7 | Алмаз | 1:6 2:5 |
8 | Атлант | 5:2 4:3 б |
9 | Амурские Тигры | 1:5 2:1 |
Серебряный дивизион | ||
1 | Красная Армия | 0:1 3:6 2:1 от 1:4 |
2 | Динамо-Шинник | 0:8 0:2 3:6 1:3 |
3 | Крылья Советов | 1:3 5:4 б 0:3 6:5 |
4 | Русские Витязи | 2:4 0:3 3:4 4:0 |
5 | СКА-Юниор | 5:4 от 5:1 2:3 б 1:5 |
6 | АКМ-Юниор | |
7 | Сахалинские Акулы | 4:5 от 8:2 3:1 4:3 б |
8 | Капитан | 0:1 от 3:5 2:1 3:2 |
9 | Тайфун | 4:3 4:1 4:1 3:5 |
10 | Хорс-Карелия | 3:1 3:2 от 5:2 3:2 |
Тренерская статистика:
Главный тренер | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | ш |
Наваренко Юрий Александрович | 37 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 32 | 94:123 |
Вербицкий Алексей Валерьевич | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 35:45 |
Галкин Евгений Владимирович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:17 |
Моргунов Сергей Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:7 |
Железный пост №1 команды — Владимир Истомин:
Вратари | И | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | А | Сухари | Штр | ВП |
Истомин Владимир | 45 | 14 | 28 | 1636 | 148 | 1488 | 91.0 | 0 | 0 | 20 | 2505:16 |
Левченко Виктор | 12 | 4 | 2 | 299 | 23 | 276 | 92.3 | 0 | 1 | 0 | 549:48 |
Хабибулин Роман | 6 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 0 | 0 | 4 | 55:38 |
Горбенко Ярослав | 3 | 0 | 1 | 72 | 8 | 64 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 103:14 |
Шанцев Иван | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 46:21 |
Настоящими лидерами команды стали защитники Никита Демиденко Никита Семак, Александр Андрияшев. Матвей Висков.
Защитники | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
Демиденко Никита | 54 | 2 | 8 | 10 | -6 | 44 | 78 |
Семак Никита | 51 | 5 | 2 | 7 | -16 | 51 | 66 |
Андрияшев Александр | 45 | 0 | 13 | 13 | 1 | 51 | 71 |
Недашковский Игорь | 36 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 | 14 |
Ватрушкин Матвей | 35 | 1 | 4 | 5 | -5 | 8 | 35 |
Медведев Иван | 33 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 20 |
Беляков Егор | 32 | 0 | 2 | 2 | -9 | 12 | 33 |
Висков Матвей | 27 | 2 | 3 | 5 | -7 | 14 | 33 |
Денисов Данил | 25 | 2 | 2 | 4 | -6 | 30 | 38 |
Тимашев Дмитрий | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 |
Балезин Тимофей А. | 12 | 0 | 3 | 3 | -10 | 0 | 19 |
Гореликов Артемий | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Кравченко Иван О. | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Прохоров Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
Загребин Артемий | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
Шутяев Дмитрий | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Сабитов Марат Д. | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
Фёдоров Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
Бабиков Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Вагизов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
Лучшим снайпером команды стал Даниил Теренин, забросивший 21 шайбу, а лучшим бомбардиром — Дамир Невретдинов — 39 очков (17+22). Отличный сезон провели Данила Семихин, Петр Скобелев, Семен Малков, Борис Борин.
Нападающие | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | ВВбр |
Вахрушев Никита | 54 | 3 | 6 | 9 | -14 | 14 | 65 | 435 |
Малков Семён | 53 | 8 | 9 | 17 | -9 | 8 | 72 | 282 |
Скобелев Пётр | 52 | 5 | 12 | 17 | 5 | 16 | 91 | 0 |
Новиков Степан | 52 | 3 | 5 | 8 | -17 | 12 | 78 | 0 |
Теренин Даниил | 51 | 21 | 10 | 31 | -8 | 23 | 139 | 0 |
Семихин Данила | 50 | 14 | 19 | 33 | -7 | 24 | 127 | 0 |
Невретдинов Дамир | 44 | 17 | 22 | 39 | 5 | 38 | 156 | 368 |
Аристов Лев | 37 | 9 | 8 | 17 | 0 | 20 | 107 | 0 |
Сопко Тимофей | 36 | 2 | 6 | 8 | -14 | 50 | 56 | 1 |
Борин Борис | 35 | 7 | 17 | 24 | -3 | 4 | 82 | 157 |
Селивёрстов Аким | 30 | 9 | 3 | 12 | -6 | 43 | 90 | 41 |
Платонов Егор Д. | 25 | 2 | 4 | 6 | -5 | 22 | 35 | 136 |
Тофт Матвей | 23 | 4 | 4 | 8 | -4 | 14 | 62 | 0 |
Красин Данил | 23 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 | 34 | 0 |
Степанов Ярослав | 22 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 | 35 | 0 |
Ахмадуллин Артём | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 38 | 0 |
Данилкин Павел | 19 | 3 | 3 | 6 | -2 | 6 | 27 | 0 |
Бантюков Данила | 10 | 1 | 2 | 3 | -8 | 2 | 19 | 49 |
Постовой Артём | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 15 | 0 |
Деев Евгений | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 11 | 44 |
Копысов Степан | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 10 | 0 |
Кожаров Роман | 8 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 20 | 0 |
Стеценко Ярослав | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 | 0 |
Котов Александр | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Осипян Влад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сухарев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Фатеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
