Команда, которая в следующем сезоне фактически будет играть в МХЛ выступала в группе А Первенства г. Москвы. Сезон получился непростым — команда сумели финишировать лишь на 7 строчке.
В качестве предсезонки в августе команда сыграла в Кубке Ильи Ковальчука и заняла 1 место. Однако в стартовавшем Первенстве Москвы игра не заладилась — после прошлогоднего 1 места в Первенстве команда в сезоне 2024/2025 чаще проигрывала.

Турнирная таблица

Результаты матчей:

За команду выступали:
| Вратари | И | Пш | Вр |
| Буйдов Иван | 25 | 45 | 773,57 |
| Мандрыкин Константин | 13 | 28 | 400 |
| Филатов Иван | 10 | 20 | 350 |
| Кулюхин Илья | 3 | 2 | 15 |
| Скрябин Николай | 1 | 2 | 24 |
| Защитники | И | О | Ш | А | Штр |
| Корешков Егор | 27 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Бадиков Арсений | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Гребнев Данила | 23 | 7 | 2 | 5 | 24 |
| Новохацкий Андрей | 22 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| Ивашкин Федор | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Цыганов Егор | 17 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| Шутяев Дмитрий | 17 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Ахматьянов Динияр | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| Кесаев Ростислав | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Ларечнев Матвей | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Гильманов Дамир | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Висков Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | И | О | Ш | А | Штр |
| Бояркин Герман | 27 | 19 | 2 | 17 | 4 |
| Гордюков Артем | 27 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| Мажников Яков | 26 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Потапов Егор | 26 | 27 | 18 | 9 | 31 |
| Рыжков Андрей | 25 | 27 | 9 | 18 | 4 |
| Ахметханов Никита | 22 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Черанев Матвей | 22 | 10 | 2 | 8 | 79 |
| Сгибов Роман | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Степанов Ярослав | 18 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| Булатов Артем | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Калач Матвей | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| Андреев Сергей | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| Кубанцев Дмитрий | 11 | 11 | 5 | 6 | 34 |
| Парыгин Кирилл | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Фатеев Никита | 11 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| Дегтеров Данила | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Провоторов Владислав | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Борин Борис | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Прима Артем | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сапогов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алалыкин Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихачев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




