В этом сезоне основным регулярным турниром для «академиков» стал Открытый Чемпионат Москвы. После прошлогоднего успеха в группе Б, команда провела сезон в группе А – в группе сильнейших.
Команда сезон провела не очень хорошо – среди 11 клубов команда заняла лишь 8 место. Но и соперники были очень серьезными.
Турнирная таблица

| Динамо | 2:4 1:3 1:4 |
| ЦСКА | 0:5 1:3 2:8 |
| Локомотив 2004 | 0:5т 2:5 3:5 |
| Локомотив | 0:3 2:5 2:3 |
| Спартак | 1:5 1:12 1:8 |
| Крылья Советов | 5:2 0:4 1:8 |
| Северная звезда | 5:1 3:6 5:4б |
| Акм.Михайлова | |
| Витязь | 2:1 5:4б 4:3 от |
| Дмитров | 1:3 5:0т 4:0 |
Статистика игроков:
| Вратари | И | ПШ | Штр | «Сухари» |
| Филипов Егор | 22 | 66 | 6 | 1 |
| Ксенофонтов Денис | 20 | 36 | 0 | 0 |
| Некрестов Максим | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Поротиков Кирилл | 3 | 0 | 0 | |
| Дзюбак Николай | 1 | 0 | 0 |
| Защитники | И | Ш | А | O | Штр |
| Ильясов Савелий | 25 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| Колесников Максим | 24 | 0 | 7 | 7 | 32 |
| Петров Артем | 23 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| Ламм Сергей | 18 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Костин Егор | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Москвитин Андрей | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Зубенко Астах | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Фирсов Михаил | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Лахтин Данил | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Носков Никита | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Симонов Богдан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крылов Ярослав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петтай Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Федоров Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Корниенко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | И | Ш | А | O | Штр |
| Глазунов Макар | 25 | 4 | 6 | 10 | 24 |
| Глушков Егор | 25 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Филяков Семен | 25 | 6 | 6 | 12 | 30 |
| Кузнецов Антон | 24 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Лифшиц Савелий | 24 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Симченко Арсений | 24 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| Луппов Дмитрий | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Колыхалов Кирилл | 21 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| Ермолаев Александр | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Митин Артем | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Щепеицких Даниил | 17 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Осипов Альберт | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Яковлев Роман | 15 | 4 | 2 | 6 | 24 |
| Гавриков Тихон | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Обухов Николай | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Сидоров Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тунгусов Никита | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Фролов Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шемаров Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андреев Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малхасян Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Топыркин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




