Как и в прошлом сезоне, “академики” очень мощно прошли регулярный чемпионат Открытого Первенства Москвы в лиге Б.
Несмотря на потерю нескольких очков (в прошлом сезоне команда выиграла все свои матчи), “Академия Михайлова” уверенно заняла 1 место в регулярке и вышла в стыковые матчи за право играть в группе А. Интересный факт — с “Балашихой”, занявшей в итоге 2 место, все три встречи закончились в серии буллитов в нашу пользу.

Результаты матчей
| Балашиха | 4:3б 2:1б 2:1б |
| Белые Медведи | 0:2 2:1 2:3 |
| Хоккей Москвы | 4:3 1:2 7:3 |
| Северная Звезда | 3:2 4:2 2:0 |
| Созвездие | 7:2 6:0 4:2 |
| Дмитров | 2:1 2:3б 4:1 |
| Марьино | 4:1 3:1 3:1 |
| Метеор | 10:2 13:0 5:0 |
| Серебряные Акулы | 5:3 8:2 15:1 |
Наступила пора переходных игр. Нашим соперником, как и год назад, стал воскресенский «Химик», опять проваливший сезон в группе А – 10 место из 10 команд. Здесь удача опять была не на стороне нашей команды. В гостевом матче уже к середине первого периода мы уступали две шайбы, и лишь в середине второго периода удалось размочить счет, но встреча так и закончилась – 1:2.
Ответная игра в Новомосковске сложилась еще более драматично. На 10 мин Роман Кожаров открывает счет, но еще до перерыва воскресенцы проводят ответную шайбу. На 26 мин Иван Сидоров вновь выводит «михайловцев» вперед, однако гости на 43 мин сравнивают счет. А развязка наступила на 58 мин, когда «Химик» забросил победную шайбу – 2:3.
Таким образом, команда второй год подряд занимает 1 место в группе Б, но переходные игры с «Химиком» остаются для нас камнем предкновения…
Статистика игроков
| Вратари | И | ПШ | Штр | «Сухари» |
| Красноперов Егор | 26 | 18 | 2 | 0 |
| Маевский Егор | 17 | 11 | 0 | 0 |
| Дзюбак Николай | 14 | 18 | 2 | 3 |
| Защитники | И | Ш | А | O | Штр |
| Федоров Семен | 29 | 4 | 8 | 12 | 34 |
| Литвинцов Матвей | 29 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Туманов Артем | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Дулгеру Данила | 27 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| Корниенко Андрей | 26 | 12 | 7 | 19 | 34 |
| Медведев Илья | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Подзноев Никита | 17 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Керимов Макар | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Пешехонов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | И | Ш | А | O | Штр |
| Рябинин Дмитрий | 29 | 11 | 8 | 19 | 16 |
| Малхасян Олег | 28 | 21 | 20 | 41 | 2 |
| Вахрушев Никита | 28 | 9 | 18 | 27 | 18 |
| Булатов Эдуард | 28 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| Язев Михаил | 28 | 8 | 14 | 22 | 14 |
| Дернов Даниил | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| Морозов Артем | 26 | 3 | 6 | 9 | 36 |
| Большаков Святослав | 24 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Брацун Владимир | 24 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Самойлов Иван | 21 | 12 | 7 | 19 | 6 |
| Балакирев Евгений | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Кожаров Роман | 17 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| Сидоров Иван | 15 | 7 | 18 | 25 | 12 |
| Топыркин Иван | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| Малахов Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овчинников Ярослав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евсеев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сопко Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




