Команда провела неплохой сезон в группе сильнейших Кубка города Москвы. Особенно у команды получился старт — в первых шести встречах 1-го этапа одержано 5 побед и одна ничья с «Локомотивом», а вот затем в оставшихся трех матчах уступаем — «армейцам», «Крыльям Советов» и «Спартаку».

В итоге после 9 матчей первого этапа наша команда расположилась на 4 строчке.


Начало второго этапа «академики» играли на жилах, но очки давались с трудом — в шести играх лишь две ничьи и 4 поражения. Однако затем команда наконец-то нашла свою игру и в оставшихся 12-ти матчах одержали 7 побед и уступили лишь однажды — «армейцам». Еще 4 встречи были завершены вничью.
Тем не менее, по сравнению с первым этапом сделали шажочек назад — 5 место, до четвертого не хватило всего пары баллов.

В матчах принимали участие:
Вратари | И | ВП | ПШ | Штр | Сухари |
Косых Даниил | 27 | 793 | 25 | 1 | 0 |
Павлов Денис | 27 | 781 | 48 | 0 | 0 |
Жулин Демид | 23 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Голубничий Георгий | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | И | Ш | А | O | Штр |
Сизов Макар | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Василевский Георгий | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Михайлов Родион | 27 | 2 | 8 | 10 | 2 |
Батов Егор | 27 | 6 | 5 | 11 | 13 |
Родин Арсений | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Коржов Ярослав | 27 | 1 | 9 | 10 | 5 |
Лукьянов Егор | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тур Евгений | 26 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Фролов Артем | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Мягкий Иван | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Бершанский Георгий | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Бершанский Аркадий | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Тюрин Станислав | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
В атаке хочется отметить Матвея Жмаева, который «настрелял» 21 шайбу и отдал 13 ассистов — 34 очков!
Нападающие | И | Ш | А | O | Штр |
Табарин Борис | 27 | 14 | 6 | 20 | 4 |
Сергеев Иван | 27 | 11 | 5 | 16 | 8 |
Жмаев Матвей | 27 | 21 | 13 | 34 | 6 |
Дупленков Максим | 27 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Хохлов Никита | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Нефедов Артем | 27 | 6 | 11 | 17 | 6 |
Попов Михаил | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дерябин Сергей | 27 | 3 | 11 | 14 | 9 |
Щуров Александр | 27 | 13 | 9 | 22 | 2 |
Щуров Всеволод | 27 | 7 | 16 | 23 | 2 |
Дмитриев Всеволод | 26 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Ярцев Алексей | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Зиберт Артур | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Юрьев Степан | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Андреев Артемий | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Желнеровский Георгий | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бугаев Егор | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Оликевич Артем | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Захаров Влад | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Иванчиков Роман | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Тур Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Семен | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Добряков Макар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команду тренировали:
Главный тренер: Теплов Иван Александрович
Тренер: Елагин Кирилл Сергеевич
Тренер: Жибарев Анатолий Васильевич
Тренер: Косарев Денис Олегович
Тренер: Монетчиков Леонид Евгеньевич
После окончания Кубка Москвы, в конце апреля команда отправилась на турнир «Прорыв» в Нижний Новгород. Одержав лишь три победы в восьми встречах, команда не сумела подняться выше седьмого места
